Kommuneval 2023
Stor forskjell på Skånevik og Etne sine stemmer
Dei siste postlagde stemmene vil avgjere om det blir Sp eller Frp som blir det største partiet i Etne kommune. Resultata frå dei tre valkrinsane i kommunen viser at partia har gått kvar sin veg til toppen.
Tysdag formiddag viser valgresultat.no sine tal 564 stemmer til Frp og 563 til Sp. Valresultata er delt inn mellom stemmene i krinsane på valdagen, samt ein kategori for forhands- og særskilte stemmer. Her er resultata:
| Partinamn | Oppslutnad (%) | Tal stemmer |
|---|---|---|
| Sp | 265 | |
| Frp | 199 | |
| Ap | 137 | |
| Høgre | 81 | |
| INP | 62 | |
| KrF | 52 | |
| Venstre | 47 | |
| Raudt | 17 |
Skånevik
| Partinamn | Oppslutnad (%) | Tal stemmer |
|---|---|---|
| Frp | 165 | |
| KrF | 69 | |
| Ap | 55 | |
| Sp | 34 | |
| Høgre | 22 | |
| INP | 15 | |
| Raudt | 15 | |
| Venstre | 4 |
Annonse
Åkrafjorden
| Partinamn | Oppslutnad (%) | Tal stemmer |
|---|---|---|
| Sp | 39 | |
| Frp | 27 | |
| Høgre | 7 | |
| INP | 7 | |
| Ap | 6 | |
| KrF | 1 | |
| Venstre | 1 | |
| Raudt | 0 |
Forhands- og særskilte stemmer
| Partinamn | Oppslutnad (%) | Tal stemmer |
|---|---|---|
| Sp | 225 | |
| Frp | 173 | |
| Ap | 109 | |
| Høgre | 88 | |
| INP | 76 | |
| KrF | 64 | |
| Venstre | 32 | |
| Raudt | 15 |